Lill Haljastus OÜ
Activity
Lill Haljastus OÜ is a micro enterprise in administrative & support, with declared activity “Maastiku hooldus ja korrashoid” (EMTAK 81301). Annual revenue stands at 113.9 k € with 2 employees, ranks #2200 of 13,921 in administrative & support.
Public procurement
Contract value
467.5 k €
Contracts
21
Buyers
7
Most recent
2026-03-18
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Dekoratiivhaljastus 2026-2028 | Viljandi Linnavalitsus | 188.1 k € | 2025 |
| AS Pärnu Vesi haljasalade niitmine 2026-2030 | aktsiaselts PÄRNU VESI | 70.0 k € | 2026 |
| Tõrva valla haljasalade hooldustööd 2025-2026 | Tõrva Vallavalitsus | 40.0 k € | 2025 |
| Sakala maleva staabi ja tagalakeskuse välikoristus 01.04.2025- 30.06.2027 | Kaitseliit | 38.1 k € | 2025 |
| Üldhooldustööde teostamine riigimaadel (Maa-amet) (II piiratud hankemenetlus) | Maa- ja Ruumiamet | 28.8 k € | 2023 |
| Puude kastmine ja puualuste hooldus 2024-2025 | Viljandi Linnavalitsus | 24.6 k € | 2024 |
| Tõrva valla haljasalade hooldustööd 2025-2026 | Tõrva Vallavalitsus | 20.0 k € | 2025 |
| Üldhooldustööde teostamine riigimaadel (Maa-amet) (II piiratud hankemenetlus) | Maa- ja Ruumiamet | 12.6 k € | 2023 |
| Puude kastmine ja puualuste hooldus 2026 | Viljandi Linnavalitsus | 12.1 k € | 2025 |
| Prügi ja ulukikorjuste koristus RMK hallatavatelt rannaaladelt 2026. aastal | Riigimetsa Majandamise Keskus | 8.0 k € | 2026 |
Overview (2025)
Revenue
113.9 k €
▲ 37.5%YoY
▲ 9.5×above industry median
Profit
42.9 k €
▲ 6593%YoY
Profit margin
37.7%
Employees
2
· 0.0%YoY
Revenue per employee
57.0 k €
Cost per employee
22.4 k €
Equity
112.3 k €
Growth
Revenue
113.9 k €
▲ 37.5%
1y
▲ 70.2%
3y CAGR
▲ 152%
5y CAGR
Profit
42.9 k €
▲ 6593%
1y
▲ 102%
3y CAGR
▲ 226%
5y CAGR
Employees
2
· 0.0%
1y
▲ 26.0%
3y CAGR
—
5y CAGR
Trends
Revenue trend
113.9 k €
Profit trend
42.9 k €
Headcount trend
2
Revenue to profit
Capital structure
- Equity100%
- Liabilities0%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 113.9 k € | ▲ 37.5% | 42.9 k € | 38% | 2 | 57.0 k € | 112.3 k € |
| 2024 | 82.9 k € | ▼ 25.8% | 641 € | 1% | 2 | 41.4 k € | 69.5 k € |
| 2023 | 111.6 k € | ▲ 383% | 65.7 k € | 59% | 2 | 55.8 k € | 73.4 k € |
| 2022 | 23.1 k € | ▲ 292% | 5.2 k € | 22% | 1 | 23.1 k € | 11.2 k € |
| 2021 | 5.9 k € | ▲ 426% | -6.7 k € | -113% | 1 | 5.9 k € | 2.6 k € |
| 2020 | 1.1 k € | — | 116 € | 10% | 0 | — | 3.9 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
- OÜ ALITA
- tulundusühistu Pihlakas
- Kodux Development OÜ
- VITALEX OÜ
- Valge Redis OÜ
- Osaühing Strug.com
- AFINA TOUR OÜ
- Buigmarbong Lugbuldiya OÜ
Directors' other companies
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Pärnu maakond, Saarde vald, Ilvese küla, Levi
- Registered: 2013-10-14
- VAT no.: EE101934826
- View in Business Register
Shareholders
Beneficial owners
Board (2)
- Siiri Lillemets — Juhatuse liige (since 2021-05-04)
- Andrus Leinus — Juhatuse liige (since 2013-10-14)