Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal
Activity
Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal operates in finance & insurance, with declared activity “Kahjukindlustus” (EMTAK 65121).
Public procurement
Contract value
3.99 M €
Contracts
66
Buyers
16
Most recent
2026-02-17
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Raamlepingu sõlmimine kindlustusteenuste ostmiseks 2025-2028 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 1.20 M € | 2025 |
| Sõidukite liikluskindlustus 2024-2026 | Aktsiaselts Eesti Post | 700.0 k € | 2023 |
| Sõidukite liiklus- ja kaskokindlustuse teenuse tellimine | Päästeamet | 317.7 k € | 2023 |
| Kindlustusteenused 2025-2027 | AS Eesti Raudtee | 265.1 k € | 2025 |
| Sõidukite liiklus- ja kaskokindlustuse ostmine | Eesti Energia AS | 187.0 k € | 2024 |
| Kindlustusteenused | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 166.8 k € | 2024 |
| Ettevõtte vara- ja ärikatkemise kindlustus. Kordushange | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 162.2 k € | 2026 |
| Kindlustusteenus | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 153.0 k € | 2025 |
| Kindlustusteenused | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 127.3 k € | 2023 |
| Sõidukite liikluskindlustus | Riigimetsa Majandamise Keskus | 120.0 k € | 2025 |
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Maakri tn 19/1
- Registered: 2015-12-30
- VAT no.: EE102263871
- View in Business Register
Beneficial owners
No beneficial owners reported, or the company is exempt.
Board (2)
- Andri Püvi — Äriühingu seadusjärgne esindaja (since 2021-11-16)
- Andri Püvi — Filiaali juhataja (since 2019-12-04)