Visionest Institute OÜ
Tegevus
Visionest Institute OÜ on väikeettevõte haridus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Muu mujal liigitamata õpe” (EMTAK 85599). Aastakäive on 579.5 k € ja ettevõttes töötab 12 inimest, mis paigutub haridus sektori #127 kohale 7221 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
1.90 M €
Lepinguid
13
Tellijaid
7
Viimane leping
2025-09-03
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Kompetentsimudelipõhine juhtide arenguprogramm 2023-2025 | Riigi Tugiteenuste Keskus | 750.0 k € | 2023 |
| Turismisektori ekspordivõimekuse arendamine | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 360.0 k € | 2024 |
| Ida-Virumaa turismi turunduskampaaniad Eesti, Soome ja Läti turul 2024-2026 | Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus | 265.0 k € | 2024 |
| Ida-Virumaa turismi turunduskampaaniad Eesti, Soome ja Läti turul 2024-2026 | Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus | 177.5 k € | 2024 |
| Keeleteadliku haridusasutuse arenguprogramm (Eesti Keele Instituut) | Eesti Keele Instituut | 144.0 k € | 2025 |
| Sotsiaalse mõjuga innovaatiliste toodete ja teenuste arendamiseks häkatonide ja inkubatsiooniprogrammide loomine ja korraldamine SA-le Kodanikuühiskonna Sihtkapital | Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital | 110.0 k € | 2025 |
| Sündmuste välisturu võimekuse arendamine | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 50.0 k € | 2023 |
| Messikoolitused 2025 ühisstendidel osalevatele ettevõtetele | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 28.0 k € | 2024 |
| Juhtide arenguprogramm | AS HOOLEKANDETEENUSED | 8.0 k € | 2024 |
| Koolitusteenus - Turundus | Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid | 1.4 k € | 2025 |
Ülevaade (2024)
Käive
579.5 k €
▼ 13.1%aasta-aastas
▲ 71×üle sektori mediaani
Kasum
-346.8 k €
▼ 1964%aasta-aastas
Kasumimarginaal
-59.8%
Töötajad
12
· 0.0%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
48.3 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
47.8 k €
Omakapital
362.3 k €
Kasv
Käive
579.5 k €
▼ 13.1%
1a
▼ 1.0%
3a CAGR
—
5a CAGR
Kasum
-346.8 k €
▼ 1964%
1a
—
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
12
· 0.0%
1a
▲ 6.3%
3a CAGR
—
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
579.5 k €
Kasumi trend
-346.8 k €
Töötajate arvu trend
12
Kapitalistruktuur
- Omakapital56%
- Kohustused44%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 579.5 k € | ▼ 13.1% | -346.8 k € | -60% | 12 | 48.3 k € | 362.3 k € |
| 2023 | 667.1 k € | ▲ 21.2% | 18.6 k € | 3% | 12 | 55.6 k € | 601.9 k € |
| 2022 | 550.2 k € | ▼ 8.0% | 60.4 k € | 11% | 13 | 42.3 k € | 583.3 k € |
| 2021 | 597.8 k € | ▼ 14.6% | 165.5 k € | 28% | 10 | 59.8 k € | 522.9 k € |
| 2020 | 700.3 k € | — | 14.1 k € | 2% | 10 | 70.0 k € | 357.4 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- Alpamys Education Company OÜ
- Mittetulundusühing VitaTiim
- SK FC Levadia Jalgpallikool
- Conseras OÜ
- Sihtasutus Werrone
- Evolum OÜ
- Crumb4life OÜ
- OÜ VM
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 2
- Registreeritud: 1997-12-08
- KMKR nr: EE100670220
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Anu-Mall Naarits — Juhatuse liige (alates 2010-06-18)