Visionest Institute OÜ
Деятельность
Visionest Institute OÜ — малое предприятие в секторе «Образование»; заявленный вид деятельности — «Muu mujal liigitamata õpe» (EMTAK 85599). Годовой оборот составляет 579.5 k €, в компании работает 12 сотрудников, что соответствует занимает #127 место из 7223 в секторе «Образование».
Государственные закупки
Сумма контрактов
1.90 M €
Контрактов
13
Заказчиков
7
Последний
2025-09-03
| Заказчик | Сумма | Год | |
|---|---|---|---|
| Kompetentsimudelipõhine juhtide arenguprogramm 2023-2025 | Riigi Tugiteenuste Keskus | 750.0 k € | 2023 |
| Turismisektori ekspordivõimekuse arendamine | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 360.0 k € | 2024 |
| Ida-Virumaa turismi turunduskampaaniad Eesti, Soome ja Läti turul 2024-2026 | Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus | 265.0 k € | 2024 |
| Ida-Virumaa turismi turunduskampaaniad Eesti, Soome ja Läti turul 2024-2026 | Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus | 177.5 k € | 2024 |
| Keeleteadliku haridusasutuse arenguprogramm (Eesti Keele Instituut) | Eesti Keele Instituut | 144.0 k € | 2025 |
| Sotsiaalse mõjuga innovaatiliste toodete ja teenuste arendamiseks häkatonide ja inkubatsiooniprogrammide loomine ja korraldamine SA-le Kodanikuühiskonna Sihtkapital | Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital | 110.0 k € | 2025 |
| Sündmuste välisturu võimekuse arendamine | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 50.0 k € | 2023 |
| Messikoolitused 2025 ühisstendidel osalevatele ettevõtetele | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 28.0 k € | 2024 |
| Juhtide arenguprogramm | AS HOOLEKANDETEENUSED | 8.0 k € | 2024 |
| Koolitusteenus - Turundus | Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid | 1.4 k € | 2025 |
Обзор (2024)
Оборот
579.5 k €
▼ 13.1%г/г
▲ 71×выше медианы по отрасли
Прибыль
-346.8 k €
▼ 1964%г/г
Маржа прибыли
-59.8%
Работники
12
· 0.0%г/г
Оборот на работника
48.3 k €
Расходы на одного работника
47.8 k €
Собственный капитал
362.3 k €
Рост
Оборот
579.5 k €
▼ 13.1%
1г
▼ 1.0%
3г CAGR
—
5л CAGR
Прибыль
-346.8 k €
▼ 1964%
1г
—
3г CAGR
—
5л CAGR
Работники
12
· 0.0%
1г
▲ 6.3%
3г CAGR
—
5л CAGR
Динамика
Динамика оборота
579.5 k €
Динамика прибыли
-346.8 k €
Динамика числа работников
12
Структура капитала
- Собственный капитал56%
- Обязательства44%
Финансовые показатели
| Год | Оборот | Рост | Прибыль | Маржа | Работники | Оборот на работника | Собственный капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 579.5 k € | ▼ 13.1% | -346.8 k € | -60% | 12 | 48.3 k € | 362.3 k € |
| 2023 | 667.1 k € | ▲ 21.2% | 18.6 k € | 3% | 12 | 55.6 k € | 601.9 k € |
| 2022 | 550.2 k € | ▼ 8.0% | 60.4 k € | 11% | 13 | 42.3 k € | 583.3 k € |
| 2021 | 597.8 k € | ▼ 14.6% | 165.5 k € | 28% | 10 | 59.8 k € | 522.9 k € |
| 2020 | 700.3 k € | — | 14.1 k € | 2% | 10 | 70.0 k € | 357.4 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Похожие компании
- Alpamys Education Company OÜ
- Mittetulundusühing VitaTiim
- SK FC Levadia Jalgpallikool
- Conseras OÜ
- Sihtasutus Werrone
- Evolum OÜ
- Crumb4life OÜ
- OÜ VM
Официальные объявления
Смотреть на портале Ametlikud Teadaanded →
Судебные решения
Искать судебные решения в Riigi Teataja →
Общая информация
- Адрес: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 2
- Зарегистрирована: 1997-12-08
- НДС: EE100670220
- Открыть в Коммерческом регистре
Совладельцы
Конечные бенефициары
Правление (1)
- Anu-Mall Naarits — Juhatuse liige (с 2010-06-18)