Aktsiaselts Intera
Tegevus
Aktsiaselts Intera on väikeettevõte kaubandus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük” (EMTAK 46471). Aastakäive on 7.16 M € ja ettevõttes töötab 9 inimest, mis paigutub kaubandus sektori #690 kohale 27 730 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
1.73 M €
Lepinguid
9
Tellijaid
9
Viimane leping
2025-11-12
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Pelgulinna riigigümnaasiumi õppehoone sisustus | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 804.8 k € | 2023 |
| Toolide ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 363.0 k € | 2025 |
| Vestlusbokside ostmine Tartu linna koolidele | Tartu Linnavalitsus | 222.0 k € | 2025 |
| Fuajee mööbli ostmine ja paigaldus | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | 70.2 k € | 2023 |
| Kontorimööbli ja -toolide soetamine | Riigimetsa Majandamise Keskus | 60.0 k € | 2025 |
| Mööbel verekeskusesse | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 56.6 k € | 2024 |
| Eritellimusmööbli soetamine | Eesti Pank | 55.9 k € | 2023 |
| Mööbel | Eesti Kunstiakadeemia | 50.0 k € | 2023 |
| Töötoolide ostmine SIM valitsemisala asutustele (kordushange) | Politsei- ja Piirivalveamet | 48.0 k € | 2024 |
Ülevaade (2025)
Käive
7.16 M €
▲ 109%aasta-aastas
▲ 296×üle sektori mediaani
Kasum
21.0 k €
▼ 80.2%aasta-aastas
Kasumimarginaal
0.3%
Töötajad
9
· 0.0%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
795.7 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
44.3 k €
Omakapital
991.4 k €
Kasv
Käive
7.16 M €
▲ 109%
1a
▲ 22.1%
3a CAGR
▲ 22.0%
5a CAGR
Kasum
21.0 k €
▼ 80.2%
1a
▼ 41.5%
3a CAGR
▼ 31.5%
5a CAGR
Töötajad
9
· 0.0%
1a
· 0.0%
3a CAGR
· 0.0%
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
7.16 M €
Kasumi trend
21.0 k €
Töötajate arvu trend
9
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital68%
- Kohustused32%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 ✓ | 7.16 M € | ▲ 109% | 21.0 k € | 0% | 9 | 795.7 k € | 991.4 k € |
| 2024 ✓ | 3.43 M € | ▼ 45.5% | 105.8 k € | 3% | 9 | 380.8 k € | 970.3 k € |
| 2023 ✓ | 6.29 M € | ▲ 59.9% | 146.2 k € | 2% | 9 | 698.7 k € | 864.5 k € |
| 2022 ✓ | 3.93 M € | ▲ 38.1% | 104.9 k € | 3% | 9 | 437.1 k € | 728.3 k € |
| 2021 ✓ | 2.85 M € | ▲ 7.4% | 54.1 k € | 2% | 9 | 316.6 k € | 623.4 k € |
| 2020 ✓ | 2.65 M € | — | 139.1 k € | 5% | 9 | 294.7 k € | 569.2 k € |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- Skull Shaver Estonia OÜ
- Gerdavit OÜ
- Lennujaama Apteek OÜ
- Põlva Uus Apteek OÜ
- Gardest OÜ
- Elke Narva OÜ
- AS Startax
- Synnove Finden International OÜ
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 160d
- Registreeritud: 2000-12-06
- KMKR nr: EE100669985
- Vaata Äriregistris
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Andres Teder — Juhatuse liige (alates 2012-09-10)