OÜ STUUDIO TALLINN
Tegevus
OÜ STUUDIO TALLINN on mikroettevõte kutse-, teadus- ja tehnikateenused sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Arhitektitegevused” (EMTAK 71111). Aastakäive on 17.8 k € ja ettevõttes töötab 1 inimest, mis paigutub kutse-, teadus- ja tehnikateenused sektori #16414 kohale 38 293 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
646.8 k €
Lepinguid
13
Tellijaid
9
Viimane leping
2025-08-14
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Kalamaja Põhikooli projekteerimine | Tallinna Linnavaraamet | 571.3 k € | 2025 |
| Kalamaja Põhikooli ideekonkurss | Tallinna Linnavaraamet | 14.0 k € | 2025 |
| Nõmme Põhikooli ideekonkurss | Tallinna Linnavaraamet | 11.0 k € | 2024 |
| Koidu tänava tänavaruumi arhitektuurivõistlus | Tallinna Strateegiakeskus | 10.0 k € | 2023 |
| Kilingi-Nõmme linnakeskuse avaliku ruumi arhitektuurivõistlus | Saarde Vallavalitsus | 9.0 k € | 2023 |
| Kallaste linnakeskuse avaliku ruumi arhitektuurivõistlus | Peipsiääre Vallavalitsus | 6.0 k € | 2023 |
| Narva peatänava visioonivõistlus | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | 6.0 k € | 2023 |
| Narva Peetri platsi arhitektuurivõistlus | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | 5.0 k € | 2023 |
| Tartu Ülikooli Kaarli pst 3 õppehoone arhitektuurivõistlus | Tartu Ülikool | 4.0 k € | 2023 |
| Üheetapilise ideekonkursi „Ukraina aia maastikuarhitektuurivõistlus“ korraldamine | Tallinna Linnaplaneerimise Amet | 3.5 k € | 2024 |
Ülevaade (2024)
Käive
17.8 k €
▲ 4.0%aasta-aastas
▲ 1.5×üle sektori mediaani
Kasum
4.8 k €
▲ 213%aasta-aastas
Kasumimarginaal
27.0%
Töötajad
1
· 0.0%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
17.8 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
-11.6 k €
Omakapital
6.7 k €
Kasv
Käive
17.8 k €
▲ 4.0%
1a
▼ 54.7%
3a CAGR
—
5a CAGR
Kasum
4.8 k €
▲ 213%
1a
▼ 54.3%
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
1
· 0.0%
1a
· 0.0%
3a CAGR
—
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
17.8 k €
Kasumi trend
4.8 k €
Töötajate arvu trend
1
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital65%
- Kohustused35%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17.8 k € | ▲ 4.0% | 4.8 k € | 27% | 1 | 17.8 k € | 6.7 k € |
| 2023 | 17.1 k € | ▼ 20.2% | -4.2 k € | -25% | 1 | 17.1 k € | 4.1 k € |
| 2022 | 21.4 k € | ▼ 88.8% | -32.5 k € | -151% | 1 | 21.4 k € | 8.3 k € |
| 2021 | 191.7 k € | ▲ 172% | 50.4 k € | 26% | 1 | 191.7 k € | 50.8 k € |
| 2020 | 70.4 k € | — | -3.1 k € | -4% | 1 | 70.4 k € | 2.9 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- Loose Wrists OÜ
- OÜ BILLANSSA
- Tehisintellekti õppekeskus OÜ
- Mirelia Finants OÜ
- Osaühing Professionalgrupp
- Osaühing SUPERIOR BALTIC
- Revalfilm OÜ
- ET Creative Solutions OÜ
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, P. Süda tn 5-6
- Registreeritud: 2002-06-10
- KMKR nr: EE100770890
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Villem Tomiste — Juhatuse liige (alates 2002-09-02)