Osaühing ALPHAGIS
Tegevus
Osaühing ALPHAGIS on väikeettevõte kaubandus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük” (EMTAK 46501). Aastakäive on 2.32 M € ja ettevõttes töötab 11 inimest, mis paigutub kaubandus sektori #1718 kohale 27 730 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
5.80 M €
Lepinguid
21
Tellijaid
15
Viimane leping
2025-12-16
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| ESRI organisatsioonilitsents (EA leping) Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskusele ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisala organisatsioonidele 2025 - 2028 | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 1.10 M € | 2025 |
| ESRI (ArcGIS) litsentsid ja tehnilise toe tellimine | Kaitsevägi | 1.00 M € | 2025 |
| Esri Enterprise litsentside ja tugiteenuse pikendamine ning Esri Enterprise tarkvara hooldusteenus | Transpordiamet | 574.0 k € | 2025 |
| Environmental Systems Research Institute" (ESRI) ArcGIS tarkvara koos litsentsidega, tootetugi ning konsultatsioonid | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 532.0 k € | 2025 |
| ESRI ArcGIS tarkvara ostmine ja hooldusteenus | Tallinna Strateegiakeskus | 522.8 k € | 2024 |
| Markšeiderite tarkvara juurutus ja tehniline tugi | Eesti Energia AS | 400.0 k € | 2025 |
| Esri Enterprise litsentside ja tugiteenuse soetamine koos Esri Enterprise tarkvara hooldusteenusega | Transpordiamet | 397.4 k € | 2023 |
| ESRI EA omavalitsuslitsentsi pikendamine | Tartu Linnavalitsus | 253.7 k € | 2024 |
| ArcGIS arendusressursi, tootetoe ja täiendavate litsentside raamhange | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 210.0 k € | 2023 |
| AS Pärnu Vesi geoinfosüsteemi (GIS) juurutamine | aktsiaselts PÄRNU VESI | 173.4 k € | 2023 |
Ülevaade (2024)
Käive
2.32 M €
▲ 4.1%aasta-aastas
▲ 96×üle sektori mediaani
Kasum
85.2 k €
▼ 41.2%aasta-aastas
Kasumimarginaal
3.7%
Töötajad
11
▼ 8.3%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
211.0 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
70.2 k €
Omakapital
162.5 k €
Kasv
Käive
2.32 M €
▲ 4.1%
1a
▲ 10.5%
3a CAGR
—
5a CAGR
Kasum
85.2 k €
▼ 41.2%
1a
▼ 2.5%
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
11
▼ 8.3%
1a
· 0.0%
3a CAGR
—
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
2.32 M €
Kasumi trend
85.2 k €
Töötajate arvu trend
11
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital20%
- Kohustused80%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 ✓ | 2.32 M € | ▲ 4.1% | 85.2 k € | 4% | 11 | 211.0 k € | 162.5 k € |
| 2023 ✓ | 2.23 M € | ▲ 15.5% | 144.8 k € | 6% | 12 | 185.8 k € | 179.7 k € |
| 2022 ✓ | 1.93 M € | ▲ 12.3% | 35.8 k € | 2% | 12 | 160.8 k € | 86.1 k € |
| 2021 ✓ | 1.72 M € | ▼ 10.4% | 92.0 k € | 5% | 11 | 156.2 k € | 152.7 k € |
| 2020 ✓ | 1.92 M € | — | 46.7 k € | 2% | 11 | 174.2 k € | 163.1 k € |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veerenni tn 40a
- Registreeritud: 2004-04-14
- KMKR nr: EE100899085
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
- Linas Gipiškis
- Gudmundur Björnson
- Kristinn Gudmundsson
Juhatus (1)
- Aivo Vard — Juhatuse liige (alates 2004-04-14)