Osaühing ALPHAGIS
Деятельность
Osaühing ALPHAGIS — малое предприятие в секторе «Торговля»; заявленный вид деятельности — «Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük» (EMTAK 46501). Годовой оборот составляет 2.32 M €, в компании работает 11 сотрудников, что соответствует занимает #1718 место из 27 719 в секторе «Торговля».
Государственные закупки
Сумма контрактов
5.80 M €
Контрактов
21
Заказчиков
15
Последний
2025-12-16
| Заказчик | Сумма | Год | |
|---|---|---|---|
| ESRI organisatsioonilitsents (EA leping) Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskusele ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisala organisatsioonidele 2025 - 2028 | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 1.10 M € | 2025 |
| ESRI (ArcGIS) litsentsid ja tehnilise toe tellimine | Kaitsevägi | 1.00 M € | 2025 |
| Esri Enterprise litsentside ja tugiteenuse pikendamine ning Esri Enterprise tarkvara hooldusteenus | Transpordiamet | 574.0 k € | 2025 |
| Environmental Systems Research Institute" (ESRI) ArcGIS tarkvara koos litsentsidega, tootetugi ning konsultatsioonid | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 532.0 k € | 2025 |
| ESRI ArcGIS tarkvara ostmine ja hooldusteenus | Tallinna Strateegiakeskus | 522.8 k € | 2024 |
| Markšeiderite tarkvara juurutus ja tehniline tugi | Eesti Energia AS | 400.0 k € | 2025 |
| Esri Enterprise litsentside ja tugiteenuse soetamine koos Esri Enterprise tarkvara hooldusteenusega | Transpordiamet | 397.4 k € | 2023 |
| ESRI EA omavalitsuslitsentsi pikendamine | Tartu Linnavalitsus | 253.7 k € | 2024 |
| ArcGIS arendusressursi, tootetoe ja täiendavate litsentside raamhange | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 210.0 k € | 2023 |
| AS Pärnu Vesi geoinfosüsteemi (GIS) juurutamine | aktsiaselts PÄRNU VESI | 173.4 k € | 2023 |
Обзор (2024)
Оборот
2.32 M €
▲ 4.1%г/г
▲ 96×выше медианы по отрасли
Прибыль
85.2 k €
▼ 41.2%г/г
Маржа прибыли
3.7%
Работники
11
▼ 8.3%г/г
Оборот на работника
211.0 k €
Расходы на одного работника
70.2 k €
Собственный капитал
162.5 k €
Рост
Оборот
2.32 M €
▲ 4.1%
1г
▲ 10.5%
3г CAGR
—
5л CAGR
Прибыль
85.2 k €
▼ 41.2%
1г
▼ 2.5%
3г CAGR
—
5л CAGR
Работники
11
▼ 8.3%
1г
· 0.0%
3г CAGR
—
5л CAGR
Динамика
Динамика оборота
2.32 M €
Динамика прибыли
85.2 k €
Динамика числа работников
11
От оборота до прибыли
Структура капитала
- Собственный капитал20%
- Обязательства80%
Финансовые показатели
| Год | Оборот | Рост | Прибыль | Маржа | Работники | Оборот на работника | Собственный капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 ✓ | 2.32 M € | ▲ 4.1% | 85.2 k € | 4% | 11 | 211.0 k € | 162.5 k € |
| 2023 ✓ | 2.23 M € | ▲ 15.5% | 144.8 k € | 6% | 12 | 185.8 k € | 179.7 k € |
| 2022 ✓ | 1.93 M € | ▲ 12.3% | 35.8 k € | 2% | 12 | 160.8 k € | 86.1 k € |
| 2021 ✓ | 1.72 M € | ▼ 10.4% | 92.0 k € | 5% | 11 | 156.2 k € | 152.7 k € |
| 2020 ✓ | 1.92 M € | — | 46.7 k € | 2% | 11 | 174.2 k € | 163.1 k € |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Похожие компании
Официальные объявления
Смотреть на портале Ametlikud Teadaanded →
Судебные решения
Искать судебные решения в Riigi Teataja →
Общая информация
- Адрес: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veerenni tn 40a
- Зарегистрирована: 2004-04-14
- НДС: EE100899085
- Открыть в Коммерческом регистре
Совладельцы
Конечные бенефициары
- Linas Gipiškis
- Gudmundur Björnson
- Kristinn Gudmundsson
Правление (1)
- Aivo Vard — Juhatuse liige (с 2004-04-14)