OÜ Panamera
Tegevus
OÜ Panamera on mikroettevõte haldus- ja abitegevused sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Maastiku hooldus ja korrashoid” (EMTAK 81301). Aastakäive on 88.8 k € ja ettevõttes töötab 1 inimest, mis paigutub haldus- ja abitegevused sektori #2513 kohale 13 921 ettevõttest.
Maksuvõlg
3.5 k €Andmed seisuga 2026-05-22
- Vanim tasumata nõue2025-07-10
Riigihanked
Lepingute väärtus
7.20 M €
Lepinguid
7
Tellijaid
2
Viimane leping
2024-08-13
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Looduskaitselised hooldustööd 2023-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 6.00 M € | 2023 |
| Potitaimede masinistutuse teenus koos võsagiljotiini- ja kokkuveoteenusega (Kirde) 2023-2026 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 900.0 k € | 2023 |
| Potitaimede masinistutuse teenus koos võsagiljotiini- ja kokkuveoteenusega (Kirde) 2023-2026 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 230.0 k € | 2023 |
| Narva karjääri 35 kV elektriliinide trasside puhastamine võsast ja liinikoridori laiendamine | Enefit Industry OÜ | 32.6 k € | 2023 |
| Estonia kaevanduse paneel-ploki nr 1100 rikutud maade korrastamine (II etapp) | Enefit Industry OÜ | 23.2 k € | 2023 |
| Puude, võsa ja peenmetsa raadamisteenuse ostmine | Enefit Industry OÜ | 8.7 k € | 2023 |
| Puude, võsa ja peenmetsa raadamisteenuse ostmine | Enefit Industry OÜ | 5.1 k € | 2024 |
Ülevaade (2025)
Käive
88.8 k €
▼ 74.9%aasta-aastas
▲ 7.4×üle sektori mediaani
Kasum
-15.1 k €
▼ 297%aasta-aastas
Kasumimarginaal
-16.9%
Töötajad
1
▼ 50.0%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
88.8 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
11.5 k €
Omakapital
20.9 k €
Kasv
Käive
88.8 k €
▼ 74.9%
1a
▼ 32.6%
3a CAGR
▼ 14.5%
5a CAGR
Kasum
-15.1 k €
▼ 297%
1a
▼ 8.9%
3a CAGR
▼ 2.1%
5a CAGR
Töötajad
1
▼ 50.0%
1a
· 0.0%
3a CAGR
· 0.0%
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
88.8 k €
Kasumi trend
-15.1 k €
Töötajate arvu trend
1
Kapitalistruktuur
- Omakapital20%
- Kohustused80%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 88.8 k € | ▼ 74.9% | -15.1 k € | -17% | 1 | 88.8 k € | 20.9 k € |
| 2024 | 354.3 k € | ▲ 14.3% | 7.7 k € | 2% | 2 | 177.2 k € | 36.0 k € |
| 2023 | 310.1 k € | ▲ 7.1% | 6.6 k € | 2% | 2 | 155.1 k € | 28.3 k € |
| 2022 | 289.5 k € | ▲ 45.1% | -19.9 k € | -7% | 1 | 289.5 k € | 21.7 k € |
| 2021 | 199.6 k € | ▲ 2.8% | -2.2 k € | -1% | 1 | 199.6 k € | 8.6 k € |
| 2020 | 194.1 k € | — | -16.7 k € | -9% | 1 | 194.1 k € | 10.8 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- Stremark OÜ
- Cointender Capital OÜ
- Houstex OÜ
- Osaühing PREISOR
- Ausu OÜ
- ABC Ehitus OÜ
- Global Commerce OÜ
- OÜ AHAA
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik, Toominga
- Registreeritud: 2012-04-16
- KMKR nr: EE101604787
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Jüri Talimäe — Juhatuse liige (alates 2012-04-16)