ElektriAsi OÜ
Tegevus
ElektriAsi OÜ on mikroettevõte ehitus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Elektri- ja sidevõrkude ehitus” (EMTAK 42221). Aastakäive on 380.9 k € ja ettevõttes töötab 6 inimest, mis paigutub ehitus sektori #2594 kohale 21 560 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
289.7 k €
Lepinguid
8
Tellijaid
1
Viimane leping
2025-09-25
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Sidevõrgu ehitus Lõuna-Eestis Elva vallas Palupera külas, Kanepi vallas Põlgaste külas ja Põltsamaa vallas Väike-Kamari külas (VT2000, VT2005, VT2007) | Enefit AS | 79.0 k € | 2024 |
| Sidevõrgu ehitus Võru maakonnas Setomaa vallas Litvina (Saatse) külas (VT2156) | Enefit AS | 63.0 k € | 2025 |
| Sidevõrgu ehitus Jaagupi külas Häädemeeste vallas ja Rabakülas Saarde vallas (VT2113, VT2118) | Enefit AS | 39.9 k € | 2024 |
| Enefit AS kortermajade siselahenduste ja lõpp-punktide ehitus Jõgeva-ja Harjumaal (VT2101, VT2088, VT2098, VT2099) | Enefit AS | 27.8 k € | 2025 |
| Enefit AS kortermajade siselahenduste ja lõpp-punktide ehitus Võru,- Ida-Viru,- Järva- ja Põlvamaal (VT2156, VT2093, VT2107, VT2103, VT2111) | Enefit AS | 26.4 k € | 2025 |
| Enefit AS kortermajade siselahenduste ja lõpp-punktide ehitus Pärnumaal (VT2115, VT2117) | Enefit AS | 23.3 k € | 2025 |
| Enefit AS kortermajade siselahenduste ja lõpp-punktide ehitus Saare-ja Pärnumaal (VT2122, VT2116) | Enefit AS | 21.1 k € | 2025 |
| Sidevõrgu projekteerimine ja ehitus Viigi arendusalal (VT1869) | Enefit AS | 9.2 k € | 2024 |
Ülevaade (2024)
Käive
380.9 k €
▼ 46.4%aasta-aastas
▲ 10×üle sektori mediaani
Kasum
-31.7 k €
▼ 140%aasta-aastas
Kasumimarginaal
-8.3%
Töötajad
6
· 0.0%aasta-aastas
▲ 6.0×üle sektori mediaani
Käive töötaja kohta
63.5 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
29.3 k €
Omakapital
119.3 k €
Kasv
Käive
380.9 k €
▼ 46.4%
1a
▲ 5.6%
3a CAGR
—
5a CAGR
Kasum
-31.7 k €
▼ 140%
1a
—
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
6
· 0.0%
1a
▲ 26.0%
3a CAGR
—
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
380.9 k €
Kasumi trend
-31.7 k €
Töötajate arvu trend
6
Kapitalistruktuur
- Omakapital54%
- Kohustused46%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 380.9 k € | ▼ 46.4% | -31.7 k € | -8% | 6 | 63.5 k € | 119.3 k € |
| 2023 | 710.7 k € | ▲ 42.2% | 79.0 k € | 11% | 6 | 118.5 k € | 142.0 k € |
| 2022 | 499.8 k € | ▲ 54.5% | 111.7 k € | 22% | 6 | 83.3 k € | 190.9 k € |
| 2021 | 323.4 k € | ▲ 56.0% | 68.5 k € | 21% | 3 | 107.8 k € | 89.3 k € |
| 2020 | 207.3 k € | — | 11.2 k € | 5% | 5 | 41.5 k € | 20.9 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- Kesklinna Projekt OÜ
- OÜ Restmart Ehitus
- OÜ Kortek RE
- Novok Ehitus OÜ
- Luxvol Infra OÜ
- OÜ Kuukaar
- OÜ Antek Ehitus
- OÜ Tradeon
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Võru maakond, Võru linn, Liiva tn 4
- Registreeritud: 2017-10-04
- KMKR nr: EE102108622
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Innar Asi — Juhatuse liige (alates 2017-10-04)