ElektriAsi OÜ
Activity
ElektriAsi OÜ is a micro enterprise in construction, with declared activity “Elektri- ja sidevõrkude ehitus” (EMTAK 42221). Annual revenue stands at 380.9 k € with 6 employees, ranks #2594 of 21,560 in construction.
Public procurement
Contract value
289.7 k €
Contracts
8
Buyers
1
Most recent
2025-09-25
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Sidevõrgu ehitus Lõuna-Eestis Elva vallas Palupera külas, Kanepi vallas Põlgaste külas ja Põltsamaa vallas Väike-Kamari külas (VT2000, VT2005, VT2007) | Enefit AS | 79.0 k € | 2024 |
| Sidevõrgu ehitus Võru maakonnas Setomaa vallas Litvina (Saatse) külas (VT2156) | Enefit AS | 63.0 k € | 2025 |
| Sidevõrgu ehitus Jaagupi külas Häädemeeste vallas ja Rabakülas Saarde vallas (VT2113, VT2118) | Enefit AS | 39.9 k € | 2024 |
| Enefit AS kortermajade siselahenduste ja lõpp-punktide ehitus Jõgeva-ja Harjumaal (VT2101, VT2088, VT2098, VT2099) | Enefit AS | 27.8 k € | 2025 |
| Enefit AS kortermajade siselahenduste ja lõpp-punktide ehitus Võru,- Ida-Viru,- Järva- ja Põlvamaal (VT2156, VT2093, VT2107, VT2103, VT2111) | Enefit AS | 26.4 k € | 2025 |
| Enefit AS kortermajade siselahenduste ja lõpp-punktide ehitus Pärnumaal (VT2115, VT2117) | Enefit AS | 23.3 k € | 2025 |
| Enefit AS kortermajade siselahenduste ja lõpp-punktide ehitus Saare-ja Pärnumaal (VT2122, VT2116) | Enefit AS | 21.1 k € | 2025 |
| Sidevõrgu projekteerimine ja ehitus Viigi arendusalal (VT1869) | Enefit AS | 9.2 k € | 2024 |
Overview (2024)
Revenue
380.9 k €
▼ 46.4%YoY
▲ 10×above industry median
Profit
-31.7 k €
▼ 140%YoY
Profit margin
-8.3%
Employees
6
· 0.0%YoY
▲ 6.0×above industry median
Revenue per employee
63.5 k €
Cost per employee
29.3 k €
Equity
119.3 k €
Growth
Revenue
380.9 k €
▼ 46.4%
1y
▲ 5.6%
3y CAGR
—
5y CAGR
Profit
-31.7 k €
▼ 140%
1y
—
3y CAGR
—
5y CAGR
Employees
6
· 0.0%
1y
▲ 26.0%
3y CAGR
—
5y CAGR
Trends
Revenue trend
380.9 k €
Profit trend
-31.7 k €
Headcount trend
6
Capital structure
- Equity54%
- Liabilities46%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 380.9 k € | ▼ 46.4% | -31.7 k € | -8% | 6 | 63.5 k € | 119.3 k € |
| 2023 | 710.7 k € | ▲ 42.2% | 79.0 k € | 11% | 6 | 118.5 k € | 142.0 k € |
| 2022 | 499.8 k € | ▲ 54.5% | 111.7 k € | 22% | 6 | 83.3 k € | 190.9 k € |
| 2021 | 323.4 k € | ▲ 56.0% | 68.5 k € | 21% | 3 | 107.8 k € | 89.3 k € |
| 2020 | 207.3 k € | — | 11.2 k € | 5% | 5 | 41.5 k € | 20.9 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
- Kesklinna Projekt OÜ
- OÜ Restmart Ehitus
- OÜ Kortek RE
- Novok Ehitus OÜ
- Luxvol Infra OÜ
- OÜ Kuukaar
- OÜ Antek Ehitus
- OÜ Tradeon
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Võru maakond, Võru linn, Liiva tn 4
- Registered: 2017-10-04
- VAT no.: EE102108622
- View in Business Register
Shareholders
Beneficial owners
Board (1)
- Innar Asi — Juhatuse liige (since 2017-10-04)