AS LHV Kindlustus
Tegevus
AS LHV Kindlustus on keskmine ettevõte finants ja kindlustus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Kahjukindlustus” (EMTAK 65121). Ettevõttes töötab 57 inimest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
891.8 k €
Lepinguid
7
Tellijaid
7
Viimane leping
2026-02-06
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Tartu linnale vara- ja üldise tsiviilvastutuskindlustuse ostmine 01.01.2026 kuni 31.12.2028 | Tartu Linnavalitsus | 390.0 k € | 2025 |
| Sõidukite liiklus- ja kaskokindlustuse teenuse tellimine | Päästeamet | 380.0 k € | 2025 |
| Kindlustusteenuse ostmine | Haridus- ja Teadusministeerium | 52.4 k € | 2025 |
| Kindlustusteenuse tellimine 2026-2028 | Väike-Maarja Vallavalitsus | 29.8 k € | 2025 |
| Sõidukite liikluskindlustus ja kasko ning väikelaevade kindlustus | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 22.0 k € | 2025 |
| Kindlustusteenuse ostmine | Lääne-Nigula Vallavalitsus | 10.9 k € | 2025 |
| Võru valla sõidukite liiklus-ja kaskokindlustuse ostmine 2026 | Võru Vallavalitsus | 6.7 k € | 2026 |
Ülevaade (2025)
Käive
—
—
Kasum
2.52 M €
▲ 110%aasta-aastas
Kasumimarginaal
—
Töötajad
57
▼ 5.0%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
—
Tööjõukulu töötaja kohta
—
Omakapital
9.08 M €
Kasv
Käive
—
—
1a
—
3a CAGR
—
5a CAGR
Kasum
2.52 M €
▲ 110%
1a
—
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
57
▼ 5.0%
1a
—
3a CAGR
▲ 39.0%
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
—
—
Kasumi trend
2.52 M €
Töötajate arvu trend
57
Kapitalistruktuur
- Omakapital32%
- Kohustused68%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 ✓ | — | — | 2.52 M € | — | 57 | — | 9.08 M € |
| 2025 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 ✓ | — | — | 1.20 M € | — | 60 | — | 6.48 M € |
| 2023 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 ✓ | — | — | 304.7 k € | — | 51 | — | 5.25 M € |
| 2022 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 ✓ | — | — | -823.0 k € | — | 29 | — | 6.65 M € |
| 2020 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 ✓ | — | — | -550.5 k € | — | 11 | — | 7.45 M € |
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 2
- Registreeritud: 2020-05-18
- KMKR nr: EE100530247
- Vaata Äriregistris
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (2)
- Taavi Lehemaa — Juhatuse liige (alates 2023-12-12)
- Martti-Sten Merilai — Juhatuse liige (alates 2022-11-25)