AS LHV Kindlustus
Деятельность
AS LHV Kindlustus — среднее предприятие в секторе «Финансы и страхование»; заявленный вид деятельности — «Kahjukindlustus» (EMTAK 65121). В компании работает 57 сотрудников.
Государственные закупки
Сумма контрактов
891.8 k €
Контрактов
7
Заказчиков
7
Последний
2026-02-06
| Заказчик | Сумма | Год | |
|---|---|---|---|
| Tartu linnale vara- ja üldise tsiviilvastutuskindlustuse ostmine 01.01.2026 kuni 31.12.2028 | Tartu Linnavalitsus | 390.0 k € | 2025 |
| Sõidukite liiklus- ja kaskokindlustuse teenuse tellimine | Päästeamet | 380.0 k € | 2025 |
| Kindlustusteenuse ostmine | Haridus- ja Teadusministeerium | 52.4 k € | 2025 |
| Kindlustusteenuse tellimine 2026-2028 | Väike-Maarja Vallavalitsus | 29.8 k € | 2025 |
| Sõidukite liikluskindlustus ja kasko ning väikelaevade kindlustus | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 22.0 k € | 2025 |
| Kindlustusteenuse ostmine | Lääne-Nigula Vallavalitsus | 10.9 k € | 2025 |
| Võru valla sõidukite liiklus-ja kaskokindlustuse ostmine 2026 | Võru Vallavalitsus | 6.7 k € | 2026 |
Обзор (2025)
Оборот
—
—
Прибыль
2.52 M €
▲ 110%г/г
Маржа прибыли
—
Работники
57
▼ 5.0%г/г
Оборот на работника
—
Расходы на одного работника
—
Собственный капитал
9.08 M €
Рост
Оборот
—
—
1г
—
3г CAGR
—
5л CAGR
Прибыль
2.52 M €
▲ 110%
1г
—
3г CAGR
—
5л CAGR
Работники
57
▼ 5.0%
1г
—
3г CAGR
▲ 39.0%
5л CAGR
Динамика
Динамика оборота
—
—
Динамика прибыли
2.52 M €
Динамика числа работников
57
Структура капитала
- Собственный капитал32%
- Обязательства68%
Финансовые показатели
| Год | Оборот | Рост | Прибыль | Маржа | Работники | Оборот на работника | Собственный капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 ✓ | — | — | 2.52 M € | — | 57 | — | 9.08 M € |
| 2025 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 ✓ | — | — | 1.20 M € | — | 60 | — | 6.48 M € |
| 2024 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 ✓ | — | — | 304.7 k € | — | 51 | — | 5.25 M € |
| 2023 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 ✓ | — | — | -823.0 k € | — | 29 | — | 6.65 M € |
| 2020 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 ✓ | — | — | -550.5 k € | — | 11 | — | 7.45 M € |
Другие компании руководителей
Официальные объявления
Смотреть на портале Ametlikud Teadaanded →
Судебные решения
Искать судебные решения в Riigi Teataja →
Общая информация
- Адрес: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 2
- Зарегистрирована: 2020-05-18
- НДС: EE100530247
- Открыть в Коммерческом регистре
Конечные бенефициары
Правление (2)
- Taavi Lehemaa — Juhatuse liige (с 2023-12-12)
- Martti-Sten Merilai — Juhatuse liige (с 2022-11-25)