If P&C Insurance AS
Деятельность
If P&C Insurance AS — крупное предприятие в секторе «Финансы и страхование»; заявленный вид деятельности — «Kahjukindlustus» (EMTAK 65121). В компании работает 614 сотрудников.
Государственные закупки
Сумма контрактов
19.87 M €
Контрактов
52
Заказчиков
25
Последний
2026-02-17
| Заказчик | Сумма | Год | |
|---|---|---|---|
| AS Hoolekandeteenused kindlustusteenuse ostmine 2024-2026 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 6.98 M € | 2024 |
| Liiklus- ja kaskokindlustuse hankimine | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 2.28 M € | 2023 |
| Eesti Energia töötaja ravi- ja tervisekindlustus | Eesti Energia AS | 1.60 M € | 2025 |
| Eesti Energia AS tööandja ravi- / tervisekindlustuse teenus | Eesti Energia AS | 1.60 M € | 2024 |
| Raamlepingu sõlmimine kindlustusteenuste ostmiseks 2025-2028 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 1.20 M € | 2025 |
| Raamlepingu sõlmimine kindlustusteenuse ostmiseks 2024-2027 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 1.10 M € | 2024 |
| Eesti Energia AS tööandja ravi- / tervisekindlustus | Eesti Energia AS | 1.02 M € | 2023 |
| Välisministeeriumi teenistujate pikaajaliseks välislähetuseks või koolituseks (üle 90 päeva järjest) reisi- ja tervisekindlustus | Välisministeerium | 400.0 k € | 2023 |
| Välisministeeriumi teenistujate pikaajaliseks välislähetuseks või koolituseks (üle 90 päeva järjest) reisi- ja tervisekindlustuse (meditsiiniabikindlustus) ostmine | Välisministeerium | 326.3 k € | 2024 |
| Enefit AS kindlustuslahenduse ostmine | Enefit AS | 300.0 k € | 2025 |
Обзор (2024)
Оборот
—
—
Прибыль
36.56 M €
▲ 120%г/г
Маржа прибыли
—
Работники
614
▲ 12.2%г/г
Оборот на работника
—
Расходы на одного работника
56.9 k €
Собственный капитал
155.75 M €
Динамика
Динамика оборота
—
—
Динамика прибыли
36.56 M €
Динамика числа работников
614
Структура капитала
- Собственный капитал39%
- Обязательства61%
Финансовые показатели
| Год | Оборот | Рост | Прибыль | Маржа | Работники | Оборот на работника | Собственный капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 ✓ | — | — | 36.56 M € | — | 614 | — | 155.75 M € |
| 2024 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 ✓ | — | — | 16.60 M € | — | 547 | — | 180.24 M € |
| 2020 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Официальные объявления
Смотреть на портале Ametlikud Teadaanded →
Судебные решения
Искать судебные решения в Riigi Teataja →
Общая информация
- Адрес: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 8a
- Зарегистрирована: 1996-10-18
- НДС: EE100305320
- Открыть в Коммерческом регистре
Конечные бенефициары
Правление (5)
- Marija Timofejeva — Juhatuse liige (с 2025-04-25)
- Martin Mark — Juhatuse liige (с 2021-07-15)
- Sanita Ķēniņa — Juhatuse liige (с 2021-07-14)
- Tiit Kolde — Juhatuse liige (с 2017-11-07)
- Heinar Olak — Juhatuse liige (с 2006-05-24)