If P&C Insurance AS
Activity
If P&C Insurance AS is a large enterprise in finance & insurance, with declared activity “Kahjukindlustus” (EMTAK 65121). The company has 614 employees.
Public procurement
Contract value
19.87 M €
Contracts
52
Buyers
25
Most recent
2026-02-17
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| AS Hoolekandeteenused kindlustusteenuse ostmine 2024-2026 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 6.98 M € | 2024 |
| Liiklus- ja kaskokindlustuse hankimine | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 2.28 M € | 2023 |
| Eesti Energia töötaja ravi- ja tervisekindlustus | Eesti Energia AS | 1.60 M € | 2025 |
| Eesti Energia AS tööandja ravi- / tervisekindlustuse teenus | Eesti Energia AS | 1.60 M € | 2024 |
| Raamlepingu sõlmimine kindlustusteenuste ostmiseks 2025-2028 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 1.20 M € | 2025 |
| Raamlepingu sõlmimine kindlustusteenuse ostmiseks 2024-2027 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 1.10 M € | 2024 |
| Eesti Energia AS tööandja ravi- / tervisekindlustus | Eesti Energia AS | 1.02 M € | 2023 |
| Välisministeeriumi teenistujate pikaajaliseks välislähetuseks või koolituseks (üle 90 päeva järjest) reisi- ja tervisekindlustus | Välisministeerium | 400.0 k € | 2023 |
| Välisministeeriumi teenistujate pikaajaliseks välislähetuseks või koolituseks (üle 90 päeva järjest) reisi- ja tervisekindlustuse (meditsiiniabikindlustus) ostmine | Välisministeerium | 326.3 k € | 2024 |
| Enefit AS kindlustuslahenduse ostmine | Enefit AS | 300.0 k € | 2025 |
Overview (2024)
Revenue
—
—
Profit
36.56 M €
▲ 120%YoY
Profit margin
—
Employees
614
▲ 12.2%YoY
Revenue per employee
—
Cost per employee
56.9 k €
Equity
155.75 M €
Trends
Revenue trend
—
—
Profit trend
36.56 M €
Headcount trend
614
Capital structure
- Equity39%
- Liabilities61%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 ✓ | — | — | 36.56 M € | — | 614 | — | 155.75 M € |
| 2024 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 ✓ | — | — | 16.60 M € | — | 547 | — | 180.24 M € |
| 2020 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Directors' other companies
- Osaühing BM
- Viking Assistance AS
- Osaühing Koko
- Nevaliste OÜ
- Vainupea küla selts
- Tallinn, Kooli tn 7 korteriühistu
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 8a
- Registered: 1996-10-18
- VAT no.: EE100305320
- View in Business Register
Beneficial owners
Board (5)
- Marija Timofejeva — Juhatuse liige (since 2025-04-25)
- Martin Mark — Juhatuse liige (since 2021-07-15)
- Sanita Ķēniņa — Juhatuse liige (since 2021-07-14)
- Tiit Kolde — Juhatuse liige (since 2017-11-07)
- Heinar Olak — Juhatuse liige (since 2006-05-24)