Строительство
В секторе «Строительство» в Эстонии действуют 21,560 активных компаний с совокупным оборотом 7.63 B €. За последние 30 дней зарегистрировано 183 новых компаний.
Лидеры сектора
Всего сотрудников
48,084
В активных компаниях
Новых за 30 дней
183
Зарегистрировано в секторе
Крупнейшие исполнители госзакупок в секторе
| Место | Сумма контрактов | Контрактов | Заказчиков | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRK Eesti AS | 713.01 M € | 26 | 9 |
| 2 | Aleksandr Litovkin | 400.00 M € | 1 | 1 |
| 3 | Verston Eesti OÜ | 344.90 M € | 225 | 65 |
| 4 | Nordecon AS | 284.45 M € | 15 | 9 |
| 5 | AS TREV-2 Grupp | 255.85 M € | 134 | 39 |
| 6 | AS Connecto Infra | 212.97 M € | 227 | 10 |
| 7 | Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti | 208.99 M € | 9 | 7 |
| 8 | LEONHARD WEISS OÜ | 202.26 M € | 294 | 16 |
| 9 | Osaühing Mapri Ehitus | 200.18 M € | 46 | 41 |
| 10 | Aktsiaselts TREF Nord | 198.04 M € | 70 | 18 |
| 11 | AS Tariston | 180.04 M € | 68 | 18 |
| 12 | Aktsiaselts Megaron-E | 177.73 M € | 21 | 14 |
| 13 | TERASTEENUS OÜ | 153.91 M € | 94 | 41 |
| 14 | aktsiaselts TARTU EHITUS | 151.75 M € | 22 | 17 |
| 15 | HONEX OÜ | 150.46 M € | 18 | 10 |
| 16 | Duuabl Works OÜ | 144.36 M € | 10 | 6 |
| 17 | osaühing ARUNA-EHITUS | 137.77 M € | 45 | 20 |
| 18 | Enersense Aktsiaselts | 134.23 M € | 191 | 18 |
| 19 | NC Partnerid OÜ | 130.90 M € | 13 | 8 |
| 20 | PROFFIABI OÜ | 130.62 M € | 21 | 14 |
| 21 | Kamo Ehitus OÜ | 129.10 M € | 21 | 15 |
| 22 | osaühing Vennad Ehitus | 128.51 M € | 27 | 7 |
| 23 | Osaühing Bergland | 127.51 M € | 14 | 3 |
| 24 | PRO-BUILDING OÜ | 124.19 M € | 8 | 5 |
| 25 | UNIRO GRUPP OÜ | 124.09 M € | 21 | 11 |
Крупнейшие компании сектора по обороту
Недавно зарегистрированные компании сектора
- Glbvolt OÜ2026-05-21
- OÜ TES Haldus2026-05-21
- Rocrivan OÜ2026-05-21
- ERKO SAARE OÜ2026-05-21
- Inveron OÜ2026-05-21
- Centivo OÜ2026-05-21
- Lukusüsteemid OÜ2026-05-21
- Meil Group OÜ2026-05-20
- Lindandu OÜ2026-05-20
- GGR OÜ2026-05-20
- Terrassi Stuudio OÜ2026-05-20
- MESHTERIN OÜ2026-05-20
- Scandinavian Laser OÜ2026-05-20
- OÜ Freva Ehitus2026-05-20
- BassaNova OÜ2026-05-20