ИТ и связь
В секторе «ИТ и связь» в Эстонии действуют 20,841 активных компаний с совокупным оборотом 7.34 B €. Крупнейший работодатель сектора — Bolt Operations OÜ с 868 сотрудниками. За последние 30 дней зарегистрировано 506 новых компаний.
Лидеры сектора
Всего сотрудников
29,644
В активных компаниях
Новых за 30 дней
506
Зарегистрировано в секторе
Крупнейшие компании сектора по обороту
Крупнейшие исполнители госзакупок в секторе
| Место | Сумма контрактов | Контрактов | Заказчиков | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DataFox OÜ | 364.32 M € | 65 | 26 |
| 2 | OIXIO IT AS | 361.94 M € | 106 | 40 |
| 3 | Aktsiaselts Datel | 353.36 M € | 162 | 71 |
| 4 | Telia Eesti AS | 280.14 M € | 183 | 59 |
| 5 | Nortal AS | 214.65 M € | 43 | 17 |
| 6 | Elisa Eesti AS | 172.73 M € | 126 | 41 |
| 7 | AKTSIASELTS HELMES | 157.75 M € | 54 | 22 |
| 8 | FINEST AS | 155.99 M € | 64 | 19 |
| 9 | Devlin OÜ | 139.55 M € | 11 | 9 |
| 10 | Trinidad Wiseman OÜ | 137.61 M € | 105 | 45 |
| 11 | Cybernetica AS | 120.44 M € | 39 | 16 |
| 12 | Askend Estonia OÜ | 120.08 M € | 57 | 18 |
| 13 | SRINI OÜ | 113.64 M € | 51 | 16 |
| 14 | Dolm IT OÜ | 112.50 M € | 31 | 12 |
| 15 | CGI Eesti OÜ | 107.93 M € | 22 | 7 |
| 16 | Industry62 OÜ | 105.85 M € | 28 | 11 |
| 17 | Aktsiaselts Stallion | 102.52 M € | 19 | 14 |
| 18 | Network Tomorrow OÜ | 100.23 M € | 5 | 4 |
| 19 | RJ Network OÜ | 100.00 M € | 1 | 1 |
| 20 | Aktsiaselts Fujitsu Estonia | 80.43 M € | 26 | 13 |
| 21 | Osaühing Aktors | 68.50 M € | 14 | 7 |
| 22 | SoftwareOne Estonia OÜ | 66.04 M € | 6 | 4 |
| 23 | Osaühing Net Group | 58.21 M € | 25 | 13 |
| 24 | Promise Baltics OÜ | 56.90 M € | 3 | 3 |
| 25 | Devtailor OÜ | 55.45 M € | 10 | 3 |
Недавно зарегистрированные компании сектора
- Biztalx OÜ2026-05-21
- NexDigital OÜ2026-05-21
- ChessGM OÜ2026-05-21
- RankingAI OÜ2026-05-21
- TRIONCORE OÜ2026-05-21
- MotorManage OÜ2026-05-21
- Bonivade OÜ2026-05-21
- Leo Taurus Media OÜ2026-05-21
- Application Agent OÜ2026-05-21
- mmemo.ai OÜ2026-05-21
- Elvok OÜ2026-05-21
- Collectiom OÜ2026-05-21
- Peox Labs OÜ2026-05-21
- Kristina Helmes2026-05-21
- Sports Unite OÜ2026-05-20